平成28年度 秋季リーグ戦
平成国際大学 対 上武大学
上武大学野球場
開始時刻 9:28 終了時刻
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成国際大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
上武大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
平成国際大学
上武大学
平成国際大学 | 上武大学 | |
---|---|---|
投 手 | ||
捕 手 | ||
本 塁 打 | ||
三 塁 打 | ||
上武大学野球場 | 二 塁 打 | |
犠 打 | ||
併 殺 | ||
残 塁 | ||
盗 塁 | ||
失 策 | ||
暴 投 | ||
捕 逸 | ||
ボ ー ク |
平成28年度 秋季リーグ戦
開始時刻 9:28 終了時刻
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成国際大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
上武大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
平成国際大学 | 上武大学 | |
---|---|---|
投 手 | ||
捕 手 | ||
本 塁 打 | ||
三 塁 打 | ||
上武大学野球場 | 二 塁 打 | |
犠 打 | ||
併 殺 | ||
残 塁 | ||
盗 塁 | ||
失 策 | ||
暴 投 | ||
捕 逸 | ||
ボ ー ク |