試合情報
平成29年度 春季リーグ戦
1部リーグ
個人打撃成績 上位10傑(打率順)
順 位 |
氏 名 | 大学名 | 学 年 |
試 合 数 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 四 球 |
死 球 |
三 振 |
失 策 |
打 率 |
出 塁 率 |
1 | 小豆澤 誠 | 上武大 | 4 | 11 | 46 | 32 | 9 | 14 | 7 | 2 | 1 | 0 | 18 | 2 | 3 | 0 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0.438 | 0.581 |
2 | 島田 海吏 | 上武大 | 4 | 11 | 54 | 39 | 13 | 15 | 9 | 2 | 2 | 1 | 24 | 8 | 1 | 1 | 10 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0.385 | 0.528 |
3 | 辻井 翔真 | 上武大 | 2 | 10 | 37 | 29 | 7 | 11 | 7 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.379 | 0.500 |
4 | 安部 皓揮 | 作新大 | 3 | 11 | 40 | 35 | 4 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.371 | 0.436 |
5 | 管原 直輝 | 白鷗大 | 3 | 9 | 36 | 28 | 3 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0.357 | 0.441 |
6 | 島田 恭佑 | 平国大 | 4 | 12 | 58 | 48 | 10 | 17 | 2 | 5 | 0 | 0 | 22 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0.354 | 0.456 |
7 | 龍 昇之介 | 白鷗大 | 3 | 11 | 41 | 37 | 6 | 13 | 5 | 3 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.351 | 0.390 |
8 | 今泉 翔太 | 平国大 | 4 | 12 | 53 | 43 | 3 | 14 | 5 | 5 | 0 | 1 | 22 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.326 | 0.420 |
9 | 鳥巣 誉議 | 上武大 | 4 | 11 | 51 | 40 | 6 | 13 | 11 | 3 | 2 | 0 | 20 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.325 | 0.404 |
10 | 前田 耕司 | 新医大 | 3 | 10 | 33 | 25 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0.320 | 0.469 |
個人投手成績 上位10傑(防御率順)
順 位 |
氏 名 | 大学名 | 学 年 |
試 合 数 |
勝 | 負 | 完 投 |
完 了 |
先 発 |
投 球 回 数 |
打 者 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 四 球 |
死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 策 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
1 | 宮川 哲 | 上武大 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 27 2/3 | 106 | 99 | 21 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.65 |
2 | 西村 雅暉 | 上武大 | 2 | 7 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 30 | 126 | 113 | 26 | 3 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1.50 |
3 | 今村 暁人 | 白鷗大 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 28 1/3 | 111 | 88 | 14 | 0 | 6 | 1 | 12 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1.59 |
4 | 飯塚 亜希彦 | 新医大 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 35 | 146 | 122 | 23 | 0 | 6 | 1 | 17 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 13 | 8 | 2.06 |
5 | 小林 晃也 | 作新大 | 2 | 7 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 55 | 223 | 199 | 45 | 2 | 7 | 0 | 13 | 0 | 4 | 40 | 0 | 0 | 2 | 20 | 15 | 2.45 |
6 | 鈴木 逸斗 | 作新大 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 35 1/3 | 147 | 117 | 26 | 1 | 11 | 2 | 13 | 0 | 4 | 20 | 0 | 1 | 0 | 15 | 13 | 3.31 |
7 | 清水 慶太 | 関学大 | 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 37 1/3 | 155 | 138 | 34 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 3.38 |
8 | 漆原 大晟 | 新医大 | 3 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 35 2/3 | 165 | 128 | 32 | 1 | 7 | 1 | 26 | 0 | 3 | 18 | 1 | 0 | 1 | 15 | 15 | 3.79 |
9 | 武藤 公則 | 関学大 | 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 46 2/3 | 211 | 176 | 54 | 2 | 13 | 0 | 14 | 0 | 8 | 21 | 1 | 0 | 0 | 27 | 24 | 4.63 |
10 | 浅岡 洸汰 | 平国大 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 24 | 110 | 99 | 27 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 4.88 |
個人本塁打成績
号数 | 氏名 | チーム名 |
---|---|---|
第1号 | 今泉 翔太 | 平成国際大学 |
第2号 | 島田 海吏 | 上武大学 |
第3号 | 吉田 高彰 | 上武大学 |
第4号 | 峯 翔也 | 平成国際大学 |
第5号 | 川田 晃司 | 作新学院大学 |
第6号 | 大下 誠一郎 | 白鷗大学 |
第7号 | 石黒 隆一 | 平成国際大学 |
第8号 | 田中 悠太郎 | 上武大学 |
第9号 | 水石 英佑 | 新潟医療福祉大学 |
第10号 | 武藤 健 | 関東学園大学 |
号数 | 氏名 | チーム名 |
---|---|---|
第11号 | 野澤 拓巳 | 作新学院大学 |
第12号 | 前田 耕司 | 新潟医療福祉大学 |
第13号 | 辻井 翔真 | 上武大学 |
第14号 | ラミレス・レンソ | 白鷗大学 |
第15号 | 大川 公輝 | 白鷗大学 |
第16号 | 野澤 拓巳 | 作新学院大学 |
第17号 | 倉持 秀哉 | 作新学院大学 |
第18号 | 川田 晃司 | 作新学院大学 |
第19号 | 龍 昇之介 | 白鷗大学 |
個人
順位 | 氏名 | チーム名 |
---|---|---|
1位 | 野澤 拓巳 | 作新学院大学 |
1位 | 川田 晃司 | 作新学院大学 |
3位 | 今泉 翔太 | 平成国際大学 |
3位 | 島田 海吏 | 上武大学 |
3位 | 吉田 高彰 | 上武大学 |
3位 | 峯 翔也 | 平成国際大学 |
3位 | 大下 誠一郎 | 白鷗大学 |
3位 | 石黒 隆一 | 平成国際大学 |
3位 | 田中 悠太郎 | 上武大学 |
順位 | 氏名 | チーム名 |
---|---|---|
3位 | 水石 英佑 | 新潟医療福祉大学 |
3位 | 武藤 健 | 関東学園大学 |
3位 | 前田 耕司 | 新潟医療福祉大学 |
3位 | 辻井 翔真 | 上武大学 |
3位 | ラミレス・レンソ | 白鷗大学 |
3位 | 大川 公輝 | 白鷗大学 |
3位 | 倉持 秀哉 | 作新学院大学 |
3位 | 龍 昇之介 | 白鷗大学 |
優秀成績選手
氏名 | チーム名 | |
---|---|---|
最高殊勲選手 | 小豆澤 誠 | 上武大学 |
首位打者 | 小豆澤 誠 | 上武大学 |
最多打点打者 | 鳥巣 誉議 | 上武大学 |
最多本塁打打者 | 該当者なし | |
最多盗塁 | 柳 龍二 | 関東学園大学 |
最高出塁打者 | 小豆澤 誠 | 上武大学 |
最多勝利投手 | 宮川 哲 | 上武大学 |
最多勝利投手 | 西村 雅暉 | 上武大学 |
最多勝利投手 | 安藤 幸太郎 | 白鷗大学 |
最多勝利投手 | 小林 晃也 | 作新学院大学 |
最優秀防御率 | 宮川 哲 | 上武大学 |
チーム別本塁打
順位 | 大学名 | 本数 |
---|---|---|
1 | 作新学院大学 | 5本 |
2 | 上武大学 | 4本 |
3 | 白鷗大学 | 4本 |
4 | 平成国際大学 | 3本 |
5 | 新潟医療福祉大学 | 2本 |
6 | 関東学園大学 | 1本 |
ベストナイン
ポジション | 氏名 | 学年 | 大学名 | 出身高校 | 学年 |
---|---|---|---|---|---|
投手 | 宮川 哲 | 4 | 上武大学 | 東海大学山形 | 初 |
捕手 | 佐々木 優 | 4 | 作新学院大学 | 古川学園 | 初 |
一塁手 | 辻井 翔真 | 2 | 上武大学 | 履正社 | 初 |
二塁手 | 古川 幸拓 | 4 | 白鷗大学 | 関東学園大学附属 | 2回目 |
三塁手 | 鳥巣 誉議 | 4 | 上武大学 | 久留米商業 | 4回目 |
遊撃手 | 小豆澤 誠 | 4 | 上武大学 | 飛龍 | 2回目 |
外野手 | 島田 海吏 | 4 | 上武大学 | 九州学院 | 2回目 |
外野手 | 安部 皓揮 | 3 | 作新学院大学 | 作新学院 | 初 |
外野手 | 龍 昇之介 | 3 | 白鷗大学 | 久留米商業 | 2回目 |
指名打者 | 該当者なし | ||||
新人賞 | 西村 雅暉 | 2 | 上武大学 | 熊本国府 | 初 |