平成28年度 春季リーグ 1部 個人成績
お問い合わせ・ご質問等は下記、またはメールフォームよりお願い致します。
お電話、またはFAXでのお問い合わせはこちら
お電話でのお問い合わせ

FAXでのお問い合わせ

〒372-0825 群馬県伊勢崎市戸谷塚町641-1
関甲新学生野球連盟宛
WEBでのお問い合わせはこちら
1部リーグ
個人打撃成績 上位10傑(打率順)
順 位 |
氏 名 | 大学名 | 学 年 |
試 合 数 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 四 球 |
死 球 |
三 振 |
失 策 |
打 率 |
出 塁 率 |
1 | 島田 海吏 | 上武大 | 3 | 11 | 46 | 32 | 9 | 15 | 8 | 2 | 1 | 0 | 19 | 6 | 3 | 1 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.469 | 0.581 |
2 | 大山 悠輔 | 白鷗大 | 4 | 14 | 59 | 48 | 15 | 20 | 20 | 1 | 0 | 8 | 45 | 3 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.417 | 0.508 |
3 | 龍 昇之介 | 白鷗大 | 2 | 14 | 54 | 46 | 8 | 19 | 7 | 4 | 1 | 1 | 28 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0.413 | 0.440 |
4 | 熱田 隆介 | 新医大 | 2 | 13 | 51 | 42 | 7 | 15 | 5 | 1 | 3 | 0 | 22 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.357 | 0.386 |
5 | 長澤 壮徒 | 上武大 | 4 | 12 | 56 | 45 | 10 | 15 | 8 | 2 | 1 | 1 | 22 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0.333 | 0.464 |
6 | 古川 幸拓 | 白鷗大 | 3 | 14 | 59 | 46 | 8 | 15 | 8 | 2 | 1 | 1 | 22 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0.326 | 0.407 |
7 | 久保田 晋司 | 関学大 | 1 | 12 | 40 | 32 | 5 | 10 | 4 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 9 | 5 | 0.313 | 0.450 |
8 | 廣神 全留 | 白鷗大 | 4 | 14 | 61 | 55 | 11 | 16 | 8 | 3 | 1 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0.291 | 0.361 |
9 | 小豆澤 誠 | 上武大 | 3 | 10 | 37 | 32 | 6 | 9 | 7 | 1 | 3 | 1 | 19 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0.281 | 0.361 |
10 | 吉田 高彰 | 上武大 | 2 | 10 | 38 | 26 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 13 | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.269 | 0.406 |
個人投手成績 上位10傑(防御率順)
順 位 |
氏 名 | 大学名 | 学 年 |
試 合 数 |
勝 | 負 | 完 投 |
完 了 |
先 発 |
投 球 回 数 |
打 者 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 四 球 |
死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 策 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
1 | 笠原 祥太郎 | 新医大 | 4 | 7 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 50 0 | 202 | 169 | 31 | 0 | 5 | 0 | 24 | 0 | 4 | 64 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0.72 |
2 | 小田 隼右 | 平国大 | 2 | 9 | 5 | 2 | 4 | 7 | 6 | 68 2/3 | 271 | 235 | 40 | 1 | 7 | 2 | 23 | 0 | 4 | 41 | 3 | 0 | 1 | 13 | 12 | 1.57 |
3 | 柏瀬 郁也 | 白鷗大 | 4 | 8 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 33 | 128 | 109 | 19 | 1 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 1.64 |
4 | 大出 翔一 | 白鷗大 | 4 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 | 8 | 50 | 208 | 183 | 41 | 1 | 6 | 1 | 15 | 0 | 3 | 42 | 1 | 0 | 0 | 18 | 16 | 2.88 |
5 | 新保 優聖 | 関学大 | 4 | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 49 2/3 | 209 | 176 | 40 | 2 | 8 | 4 | 13 | 0 | 8 | 15 | 2 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2.90 |
6 | 堀内 友斗 | 山学大 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 27 | 112 | 92 | 23 | 1 | 8 | 1 | 10 | 0 | 1 | 19 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3.33 |
7 | 梅原 隆斗 | 山学大 | 3 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 42 1/3 | 184 | 144 | 31 | 2 | 12 | 2 | 23 | 0 | 3 | 27 | 2 | 0 | 1 | 21 | 20 | 4.25 |
個人本塁打成績
号数 | 氏名 | チーム名 |
---|---|---|
第1号 | 大山 悠輔 | 白鷗大学 |
第2号 | 古川 幸拓 | 白鷗大学 |
第3号 | 大山 悠輔 | 白鷗大学 |
第4号 | 廣神 全留 | 白鷗大学 |
第5号 | 廣神 全留 | 白鷗大学 |
第6号 | 大山 悠輔 | 白鷗大学 |
第7号 | 長澤 壮徒 | 上武大学 |
第8号 | 山本 兼三 | 上武大学 |
第9号 | 吉田 高彰 | 上武大学 |
第10号 | 龍 昇之介 | 白鷗大学 |
第11号 | 小豆澤 誠 | 上武大学 |
第12号 | 大山 悠輔 | 白鷗大学 |
第13号 | 茂木 将史 | 平成国際大学 |
第14号 | 狩野 行寿 | 平成国際大学 |
号数 | 氏名 | チーム名 |
---|---|---|
第15号 | 大山 悠輔 | 白鷗大学 |
第16号 | 大下 誠一郎 | 白鷗大学 |
第17号 | 久保田 晋司 | 関東学園大学 |
第18号 | 吉田 高彰 | 上武大学 |
第19号 | 佐藤 大輝 | 新潟医療福祉大学 |
第20号 | 水石 英佑 | 新潟医療福祉大学 |
第21号 | 狩野 行寿 | 平成国際大学 |
第22号 | 島田 恭佑 | 平成国際大学 |
第23号 | 大山 悠輔 | 白鷗大学 |
第24号 | 進藤 辰弥 | 上武大学 |
第25号 | 大山 悠輔 | 白鷗大学 |
第26号 | 大山 悠輔 | 白鷗大学 |
第27号 | 辻井 翔真 | 上武大学 |
個人
順位 | 氏名 | チーム名 |
---|---|---|
1位 | 大山 悠輔 | 白鷗大学 |
2位 | 廣神 全留 | 白鷗大学 |
3位 | 吉田 高彰 | 上武大学 |
4位 | 狩野 行寿 | 平成国際大学 |
5位 | 古川 幸拓 | 白鷗大学 |
6位 | 長澤 壮徒 | 上武大学 |
7位 | 山本 兼三 | 上武大学 |
8位 | 龍 昇之介 | 白鷗大学 |
順位 | 氏名 | チーム名 |
---|---|---|
9位 | 小豆澤 誠 | 上武大学 |
10位 | 茂木 将史 | 平成国際大学 |
11位 | 大下 誠一郎 | 白鷗大学 |
12位 | 久保田 晋司 | 関東学園大学 |
13位 | 佐藤 大輝 | 新潟医療福祉大学 |
14位 | 水石 英佑 | 新潟医療福祉大学 |
15位 | 島田 恭佑 | 平成国際大学 |
優秀成績選手
氏名 | チーム名 | |
---|---|---|
最高殊勲選手 | 山本 兼三 | 上武大学 |
首位打者 | 島田 海吏 | 上武大学 |
最多打点打者 | 大山 悠輔 | 白鷗大学 |
最多本塁打打者 | 大山 悠輔 | 白鷗大学 |
最多盗塁 | 狩野 行寿 | 平成国際大学 |
最多盗塁 | 森田 寛之輔 | 平成国際大学 |
最高出塁打者 | 島田 海吏 | 上武大学 |
最多勝利投手 | 笠原 祥太郎 | 新潟医療福祉大学 |
最優秀防御率 | 笠原 祥太郎 | 新潟医療福祉大学 |
チーム別本塁打
順位 | 大学名 | 本数 |
---|---|---|
1位 | 白鷗大学 | 13本 |
2位 | 上武大学 | 7本 |
3位 | 平成国際大学 | 4本 |
4位 | 新潟医療福祉大学 | 2本 |
5位 | 関東学園大学 | 1本 |
6位 | 山梨学院大学 | 0本 |
ベストナイン
ポジション | 氏名 | 学年 | 大学名 | 出身高校 | 学年 |
---|---|---|---|---|---|
投手 | 笠原 祥太郎 | 4 | 新潟医療福祉大学 | 新津高校 | 初 |
捕手 | 廣神 全留 | 4 | 白鷗大学 | 桐生市立商業高校 | 2回目 |
一塁手 | 龍 昇之介 | 2 | 白鷗大学 | 久留米商業高校 | 初 |
二塁手 | 古川 幸拓 | 3 | 白鷗大学 | 関東学園大学附属高校 | 初 |
三塁手 | 大山 悠輔 | 4 | 白鷗大学 | つくば秀英 | 3回目 |
遊撃手 | 熱田 隆介 | 2 | 新潟医療福祉大学 | 専修大学附属高校 | 初 |
外野手 | 島田 海吏 | 3 | 上武大学 | 九州学院高校 | 初 |
外野手 | 長澤 壮徒 | 4 | 上武大学 | 甲府工業高校 | 3回目 |
外野手 | 茂木 将史 | 4 | 平成国際大学 | 桐生第一高校 | 初 |
指名打者 | 該当者なし | – | – | – | – |
新人賞 | 龍 昇之介 | 2 | 白鷗大学 | 久留米商業高校 | – |
新人賞 | 小田 隼右 | 2 | 平成国際大学 | 横浜高校 | – |