平成28年度 秋季リーグ 1部 個人成績
お問い合わせ・ご質問等は下記、またはメールフォームよりお願い致します。
お電話、またはFAXでのお問い合わせはこちら
お電話でのお問い合わせ

FAXでのお問い合わせ

〒372-0825 群馬県伊勢崎市戸谷塚町641-1
関甲新学生野球連盟宛
WEBでのお問い合わせはこちら
1部リーグ
個人打撃成績 上位10傑(打率順)
順 位 |
氏 名 | 大学名 | 学 年 |
試 合 数 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 四 球 |
死 球 |
三 振 |
失 策 |
打 率 |
出 塁 率 |
1 | 水石 英佑 | 新医 | 2 | 11 | 49 | 41 | 10 | 17 | 5 | 5 | 0 | 1 | 25 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0.415 | 0.510 |
2 | 友岡 翔 | 白鷗 | 2 | 12 | 46 | 39 | 5 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.385 | 0.455 |
3 | 大山 悠輔 | 白鷗 | 4 | 12 | 54 | 43 | 8 | 15 | 13 | 5 | 0 | 1 | 22 | 3 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0.349 | 0.463 |
4 | 吉田 高彰 | 上武 | 2 | 9 | 38 | 32 | 5 | 11 | 8 | 2 | 0 | 1 | 16 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.344 | 0.432 |
5 | 上田 政宗 | 関学 | 1 | 13 | 45 | 38 | 3 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0.316 | 0.372 |
6 | 大下 誠一郎 | 白鷗 | 1 | 12 | 48 | 42 | 5 | 13 | 9 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.310 | 0.396 |
7 | 金子 莉久 | 白鷗 | 1 | 12 | 52 | 43 | 7 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0.302 | 0.348 |
8 | 城田 一哉 | 平国 | 4 | 12 | 51 | 44 | 6 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0.295 | 0.392 |
9 | 上野 寿羅 | 関学 | 2 | 13 | 56 | 51 | 3 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.275 | 0.339 |
10 | 柳 龍二 | 関学 | 1 | 13 | 60 | 55 | 10 | 15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0.273 | 0.333 |
個人投手成績 上位10傑(防御率順)
順 位 |
氏 名 | 大学名 | 学 年 |
試 合 数 |
勝 | 負 | 完 投 |
完 了 |
先 発 |
投 球 回 数 |
打 者 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 四 球 |
死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 策 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
1 | 山下 仁 | 上武 | 4 | 8 | 4 | 0 | 3 | 6 | 5 | 37 1/3 | 138 | 122 | 15 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0 | 3 | 43 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1.45 |
2 | 福島 克欣 | 作新 | 4 | 7 | 4 | 1 | 4 | 4 | 6 | 46 1/3 | 189 | 159 | 34 | 1 | 8 | 1 | 19 | 0 | 2 | 18 | 1 | 0 | 0 | 15 | 12 | 2.33 |
3 | 武藤 公則 | 関学 | 3 | 11 | 1 | 5 | 4 | 7 | 7 | 62 1/3 | 264 | 229 | 57 | 1 | 13 | 0 | 17 | 0 | 5 | 40 | 0 | 1 | 3 | 24 | 19 | 2.74 |
4 | 中塚 駿太 | 白鷗 | 4 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 7 | 45 1/3 | 182 | 156 | 30 | 1 | 8 | 2 | 15 | 0 | 1 | 30 | 1 | 0 | 1 | 16 | 14 | 2.78 |
5 | 山梨 聖貴 | 作新 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 25 | 121 | 92 | 25 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0 | 5 | 14 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3.60 |
6 | 児玉 陸 | 平国 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 39 1/3 | 180 | 146 | 31 | 1 | 4 | 0 | 23 | 0 | 7 | 27 | 3 | 0 | 0 | 20 | 16 | 3.66 |
7 | 笠原 祥太郎 | 新医 | 4 | 9 | 1 | 6 | 1 | 3 | 7 | 45 2/3 | 204 | 165 | 41 | 1 | 9 | 0 | 29 | 0 | 1 | 42 | 0 | 0 | 1 | 22 | 19 | 3.74 |
8 | 漆原 大晟 | 新医 | 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 40 2/3 | 187 | 150 | 39 | 1 | 12 | 1 | 21 | 0 | 3 | 22 | 1 | 0 | 0 | 24 | 21 | 4.65 |
9 | 新保 優聖 | 関学 | 4 | 8 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 32 1/3 | 146 | 125 | 39 | 3 | 9 | 2 | 8 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 6.40 |
10 |
個人本塁打成績
号数 | 氏名 | チーム名 |
---|---|---|
第15号 | 栗原 啓輔 | 平国大 |
第16号 | 大山 悠輔 | 白鴎大 |
第17号 | 松田 雅晴 | 白鴎大 |
第18号 | 川田 晃司 | 作新大 |
個人
順位 | 氏名 | チーム名 |
---|---|---|
1 | 栗原 啓輔 | 平成国際大学 |
2 | 森 大希 | 上武大学 |
2 | 長澤 壮徒 | 上武大学 |
2 | 鳥巣 誉議 | 上武大学 |
2 | 大下 誠一郎 | 白鷗大学 |
2 | 山本 兼三 | 上武大学 |
2 | 吉田 高彰 | 上武大学 |
2 | 水石 英佑 | 新潟医療福祉大学 |
2 | 龍 幸之介 | 白鷗大学 |
順位 | 氏名 | チーム名 |
---|---|---|
2 | 廣神 全留 | 白鷗大学 |
2 | 武藤 健 | 関東学園大学 |
2 | 羽石 裕紀 | 新潟医療福祉大学 |
2 | 森井 駿太郎 | 上武大学 |
2 | 茂木 将史 | 平成国際大学 |
2 | 大山 悠輔 | 白鷗大学 |
2 | 松田 雅晴 | 白鷗大学 |
2 | 川田 晃司 | 作新大 |
優秀成績選手
氏名 | チーム名 | |
---|---|---|
最高殊勲選手 | 山下 仁 | 上武大学 |
首位打者 | 水石 英佑 | 新潟医療福祉大学 |
最多打点打者 | 大山 悠輔 | 白鷗大学 |
最多本塁打打者 | 栗原 啓輔 | 平成国際大学 |
最多盗塁 | 金子 莉久 | 白鷗大学 |
最高出塁打者 | 水石 英佑 | 新潟医療福祉大学 |
最多勝利投手 | 中塚 駿太 | 白鷗大学 |
最優秀防御率 | 山下 仁 | 上武大学 |
チーム別本塁打
順位 | 大学名 | 本数 |
---|---|---|
1 | 上武大学 | 6本 |
2 | 白鷗大学 | 5本 |
3 | 平成国際大学 | 3本 |
4 | 新潟医療福祉大学 | 2本 |
5 | 作新学院大学 | 1本 |
5 | 関東学園大学 | 1本 |
ベストナイン
ポジション | 氏名 | 学年 | 大学名 | 出身高校 | 学年 |
---|---|---|---|---|---|
投手 | 山下 仁 | 4年 | 上武大学 | 須磨翔風高 | 初 |
捕手 | 吉田 高彰 | 2年 | 上武大学 | 智辯学園高 | 2回目 |
一塁手 | 大下 誠一郎 | 1年 | 白鷗大学 | 白鷗大学足利高 | 初 |
二塁手 | 上田 政宗 | 1年 | 関東学園大学 | 樟南高 | 初 |
三塁手 | 大山 悠輔 | 4年 | 白鷗大学 | つくば秀英高 | 4回目 |
遊撃手 | 友岡 翔 | 2年 | 白鷗大学 | 自由ヶ丘高 | 初 |
外野手 | 水石 英佑 | 2年 | 新潟医療福祉大学 | 小諸商業高 | 初 |
外野手 | 城田 一哉 | 4年 | 平成国際大学 | 桐生第一高 | 初 |
外野手 | 金子 莉久 | 1年 | 白鷗大学 | 國學院栃木高 | 初 |
指名打者 | 長澤 壮徒 | 4年 | 上武大学 | 甲府工業高 | 4回目 |