平成27年度 春季リーグ 1部 個人成績
お問い合わせ・ご質問等は下記、またはメールフォームよりお願い致します。
お電話、またはFAXでのお問い合わせはこちら
お電話でのお問い合わせ

FAXでのお問い合わせ

〒372-0825 群馬県伊勢崎市戸谷塚町641-1
関甲新学生野球連盟宛
WEBでのお問い合わせはこちら
1部リーグ
個人打撃成績 上位10傑(打率順)
順 位 |
氏 名 | 大学名 | 学 年 |
試 合 数 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 四 球 |
死 球 |
三 振 |
失 策 |
打 率 |
出 塁 率 |
1 | 堀米 潤平 | 白鷗大 | 4 | 12 | 61 | 39 | 12 | 15 | 6 | 1 | 2 | 0 | 20 | 4 | 2 | 0 | 17 | 1 | 2 | 4 | 2 | .385 | .593 |
2 | 平原 優太 | 白鷗大 | 3 | 10 | 50 | 37 | 9 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16 | 3 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | .378 | .511 |
3 | 狩野 行寿 | 平国大 | 3 | 11 | 51 | 45 | 4 | 17 | 14 | 1 | 2 | 2 | 28 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | .378 | .417 |
4 | 坂本 駿作 | 山学大 | 3 | 11 | 42 | 38 | 5 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | .368 | .429 |
5 | 坂本 巧 | 常磐大 | 3 | 10 | 41 | 39 | 6 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 17 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | .359 | .375 |
6 | 鳥巣 誉議 | 上武大 | 2 | 13 | 62 | 47 | 13 | 16 | 8 | 1 | 1 | 1 | 22 | 4 | 3 | 1 | 8 | 0 | 3 | 3 | 5 | .340 | .458 |
7 | 枝川 大哉 | 山学大 | 1 | 10 | 40 | 33 | 8 | 11 | 6 | 3 | 1 | 0 | 16 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | .333 | .390 |
8 | 島田 海吏 | 上武大 | 2 | 10 | 41 | 36 | 4 | 12 | 7 | 0 | 2 | 0 | 16 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | .323 | .390 |
9 | 山本 兼三 | 上武大 | 3 | 11 | 49 | 40 | 12 | 1213 | 8 | 4 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 10 | 0 | .325 | .449 |
10 | 該当者2名 |
個人投手成績 上位10傑(防御率順)
順 位 |
氏 名 | 大学名 | 学 年 |
試 合 数 |
勝 | 負 | 完 投 |
完 了 |
先 発 |
投 球 回 数 |
打 者 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 四 球 |
死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 策 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
1 | 大出 翔一 | 白鷗大 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 37 | 146 | 131 | 30 | 2 | 4 | 1 | 7 | 0 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1.70 |
2 | 佐川 吉春Jr. | 関学大 | 4 | 8 | 3 | 3 | 5 | 8 | 5 | 52 | 213 | 179 | 40 | 0 | 7 | 1 | 19 | 0 | 2 | 29 | 1 | 0 | 0 | 12 | 11 | 1.90 |
3 | 新保 優聖 | 関学大 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 35 2/3 | 153 | 134 | 33 | 2 | 7 | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 13 | 8 | 2.02 |
4 | 石井 将希 | 上武大 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 29 2/3 | 122 | 101 | 20 | 2 | 3 | 1 | 15 | 0 | 2 | 33 | 0 | 1 | 0 | 12 | 7 | 2.12 |
5 | 山下 仁 | 上武大 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 39 | 167 | 144 | 35 | 1 | 4 | 2 | 15 | 1 | 1 | 37 | 0 | 0 | 1 | 13 | 11 | 2.54 |
6 | 関根 雅斗 | 平国大 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 24 1/3 | 108 | 86 | 18 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 2.59 |
7 | 小田 隼右 | 平国大 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 37 1/3 | 156 | 133 | 31 | 2 | 6 | 2 | 12 | 0 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 2.89 |
8 | 松尾 勇太 | 平国大 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 31 1/3 | 127 | 117 | 33 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 3.16 |
9 | 田村 圭裕 | 白鷗大 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 34 2/3 | 134 | 118 | 20 | 5 | 5 | 0 | 9 | 0 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 3.38 |
10 | 佐藤 克哉 | 常磐大 | 3 | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 37 | 178 | 139 | 36 | 0 | 9 | 0 | 24 | 0 | 6 | 23 | 1 | 0 | 1 | 24 | 16 | 3.89 |
個人本塁打成績
号数 | 氏名 | チーム名 |
---|---|---|
第1号 | 小豆澤 誠 | 上武大学 |
第2号 | 諏訪 翔也 | 関東学園大学 |
第3号 | 加藤 智大 | 関東学園大学 |
第4号 | 紙田 英幸 | 上武大学 |
第5号 | 狩野 行寿 | 平成国際大学 |
第6号 | 長澤 壮徒 | 上武大学 |
第7号 | 廣戸 健太 | 上武大学 |
第8号 | 辻野 雄大 | 白鷗大学 |
第9号 | 石川 達弥 | 山梨学院大学 |
第10号 | 鳥巣 誉議 | 上武大学 |
第11号 | 豊原 拓 | 上武大学 |
第12号 | 加藤 凌 | 白鷗大学 |
号数 | 氏名 | チーム名 |
---|---|---|
第13号 | 中 稔真 | 上武大学 |
第14号 | 坂本 巧 | 常磐大学 |
第15号 | 井出 陽紀 | 関東学園大学 |
第16号 | 中 稔真 | 上武大学 |
第17号 | 山本 兼三 | 上武大学 |
第18号 | 加藤 智大 | 関東学園大学 |
第19号 | 狩野 行寿 | 平成国際大学 |
第20号 | 栗原 啓輔 | 平成国際大学 |
第21号 | 山本 兼三 | 上武大学 |
第22号 | 中 稔真 | 上武大学 |
第23号 | 長澤 壮徒 | 上武大学 |
優秀成績選手
氏名 | チーム名 | |
---|---|---|
最高殊勲選手 | 中 稔真 | 上武大 4年 |
首位打者 | 堀米 潤平 | 白鷗大 4年 |
最多打点打者 | 狩野 行寿 | 平成国際大 3年 |
最多盗塁 | 枝川 大哉 | 山梨学院大 1年 |
最高出塁打者 | 堀米 潤平 | 白鷗大 4年 |
最多勝利投手 | 大出 翔一 | 白鷗大 3年 |
最優秀防御率 | 大出 翔一 | 白鷗大 3年 |
チーム別本塁打
順位 | 大学名 | 本数 |
---|---|---|
1 | 上武大学 | 12 |
2 | 関東学園大 | 4 |
3 | 平成国際大学 | 3 |
4 | 白鷗大学 | 2 |
5 | 山梨学院大学 | 1 |
6 | 常磐大学 | 1 |