平成27年度 秋季リーグ 1部 個人成績
お問い合わせ・ご質問等は下記、またはメールフォームよりお願い致します。
お電話、またはFAXでのお問い合わせはこちら
お電話でのお問い合わせ

FAXでのお問い合わせ

〒372-0825 群馬県伊勢崎市戸谷塚町641-1
関甲新学生野球連盟宛
WEBでのお問い合わせはこちら
1部リーグ
個人打撃成績 上位10傑(打率順)
順 位 |
氏 名 | 大学名 | 学 年 |
試 合 数 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 四 球 |
死 球 |
三 振 |
失 策 |
打 率 |
出 塁 率 |
1 | 鳥巣 誉議 | 上武大 | 2 | 10 | 46 | 38 | 11 | 16 | 12 | 2 | 1 | 1 | 23 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | .421 | .477 |
2 | 豊原 拓 | 上武大 | 4 | 11 | 48 | 38 | 13 | 15 | 4 | 2 | 1 | 0 | 19 | 7 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | .395 | .500 |
3 | 長澤 壮徒 | 上武大 | 3 | 12 | 57 | 49 | 12 | 19 | 16 | 2 | 0 | 0 | 21 | 5 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | .388 | .455 |
4 | 中 稔真 | 上武大 | 4 | 11 | 50 | 43 | 7 | 16 | 14 | 1 | 1 | 3 | 28 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | .372 | .460 |
5 | 今泉 翔太 | 平国大 | 2 | 13 | 56 | 47 | 9 | 17 | 6 | 4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | .362 | .455 |
5 | 八代 奨太 | 平国大 | 4 | 13 | 51 | 47 | 2 | 17 | 7 | 2 | 0 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | .362 | .412 |
7 | 古川 幸拓 | 白鷗大 | 2 | 11 | 38 | 31 | 6 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 13 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | .355 | .366 |
7 | 大山 悠輔 | 白鷗大 | 3 | 12 | 55 | 46 | 7 | 15 | 11 | 2 | 1 | 2 | 25 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | .326 | .436 |
9 | 龍 幸之介 | 白鷗大 | 3 | 12 | 40 | 31 | 3 | 10 | 4 | 3 | 2 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 6 | 1 | .323 | .475 |
10 | 川島 大輝 | 白鷗大 | 4 | 12 | 48 | 38 | 7 | 12 | 6 | 1 | 1 | 0 | 15 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 0 | .316 | .395 |
10 | 宮島 巧 | 新医大 | 3 | 13 | 42 | 38 | 2 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | .316 | .366 |
個人投手成績 上位10傑(防御率順)
順 位 |
氏 名 | 大学名 | 学 年 |
試 合 数 |
勝 | 負 | 完 投 |
完 了 |
先 発 |
投 球 回 数 |
打 者 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
故 意 四 球 |
死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 策 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
1 | 田村 圭裕 | 白鷗大 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 34 | 134 | 118 | 23 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 3 | 32 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.79 |
2 | 山下 仁 | 上武大 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 28 2/3 | 114 | 105 | 22 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1.26 |
3 | 大出 翔一 | 白鷗大 | 3 | 9 | 3 | 1 | 4 | 6 | 6 | 56 2/3 | 215 | 197 | 34 | 3 | 6 | 1 | 8 | 0 | 3 | 55 | 0 | 0 | 1 | 15 | 9 | 1.43 |
4 | 梅原 隆斗 | 山学大 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 22 1/3 | 102 | 81 | 21 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2.42 |
5 | 小田 隼右 | 平国大 | 1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 28 2/3 | 115 | 101 | 19 | 2 | 5 | 0 | 8 | 0 | 1 | 17 | 2 | 0 | 0 | 11 | 8 | 2.51 |
6 | 笠原 祥太郎 | 新医大 | 3 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 55 1/3 | 230 | 177 | 29 | 1 | 9 | 2 | 37 | 0 | 5 | 73 | 0 | 0 | 0 | 22 | 17 | 2.77 |
7 | 佐川 吉春Jr | 関学大 | 4 | 9 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 52 | 220 | 184 | 46 | 1 | 15 | 2 | 17 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 | 1 | 27 | 17 | 2.94 |
8 | 新保 優聖 | 関学大 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 33 2/3 | 140 | 120 | 29 | 1 | 7 | 0 | 10 | 1 | 2 | 24 | 0 | 0 | 1 | 13 | 12 | 3.21 |
9 | 桜井 政利 | 平国大 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 30 2/3 | 138 | 112 | 23 | 0 | 3 | 1 | 18 | 0 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11 | 3.23 |
10 | 関根 雅斗 | 平国大 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 29 | 127 | 109 | 32 | 3 | 4 | 0 | 13 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21 | 14 | 4.34 |
個人本塁打成績
号数 | 氏名 | チーム名 |
---|---|---|
第1号 | 水石 英佑 | 新潟医療福祉大 |
第2号 | 新城 洸 | 平成国際大 |
第3号 | 角田 飛夢矢 | 山梨学院大 |
第4号 | 大山 悠輔 | 白鷗大 |
第5号 | 末永 凌 | 関東学園大 |
第6号 | 山本 兼三 | 上武大 |
第7号 | 鳥巣 誉議 | 上武大 |
第8号 | 島田 恭佑 | 平成国際大 |
第9号 | 羽石 裕紀 | 新潟医療福祉大 |
第10号 | 中 稔真 | 上武大 |
号数 | 氏名 | チーム名 |
---|---|---|
号数 | 氏 名 | チーム名 |
第11号 | 辻野 雄大 | 白鷗大 |
第12号 | 枝川 大哉 | 山梨学院大 |
第13号 | 中 稔真 | 上武大 |
第14号 | 中 稔真 | 上武大 |
第15号 | 末永 凌 | 関東学園大 |
第16号 | 廣神 全留 | 白鷗大 |
第17号 | 小豆澤 誠 | 上武大 |
第18号 | 金城 義 | 山梨学院大 |
第19号 | 大山 悠輔 | 白鷗大 |
第20号 | 備瀬 稜也 | 山梨学院大 |
優秀成績選手
氏名 | チーム名 | |
---|---|---|
最高殊勲選手 | 中 稔真 | 上武大 |
首位打者 | 鳥巣 誉議 | 上武大 |
最多打点打者 | 長澤 壮徒 | 上武大 |
最多盗塁 | 川島 大輝 | 白鷗大 |
最高出塁打者 | 豊原 拓 | 上武大 |
最多勝利投手 | 田村 圭裕 | 白鷗大 |
最多勝利投手 | 松尾 勇太 | 山梨学院大 |
最優秀防御率 | 田村 圭裕 | 白鷗大 |
チーム別本塁打
順位 | 大学名 | 本数 |
---|---|---|
1 | 上武大 | 6 |
2 | 白鷗大 | 4 |
2 | 山学大 | 4 |
3 | 平国大 | 2 |
3 | 関学大 | 2 |
3 | 新医大 | 2 |